PARTNER GŁÓWNY FILMU "PILECKI"
Stowarzyszenie Weteranów Armii Polskiej w Ameryce, Okręg 2. w Nowym Jorku
Na liście poniżej znajdują się darowizny zaksięgowane do końca trwania zbiorki publicznej czyli 14 września 2013. Wpłaty z PayPal podane są po potrąceniu prowizji dla serwisu. Wpłaty dokonane po 14 września są wykazane na drugiej liście na dole strony.
Wykaz osób, które wspomogły akcję do dnia
14 września 2013 roku
Za wszystkie wymienione darowizny serdecznie dziękujemy!
Imię | Miejscowość | Kwota |
Michał | Lublin | 5,00 |
Dawid | Ujście | 30,00 |
Karolina | Olszyna Lubańska | 10,00 |
Konrad | Wrocław | 30,00 |
Cyprian | Warszawa | 50,00 |
Krzysztof | Kobyłka | 30,00 |
Łukasz | Warszawa | 30,00 |
Michał | Lubin | 50,00 |
Michał | Wąchock | 30,00 |
Jakub | Olsztyn | 11,00 |
Szymon | Racibórz | 20,00 |
Arkadiusz | Chybie | 50,00 |
Tomasz | Gdańsk | 25,00 |
Tomasz | Oświęcim | 65,00 |
Maciej | Oświęcim | 120,00 |
Paulina | Oświęcim | 130,00 |
Bogdan | Oświęcim | 200,00 |
Zbigniew | Oświęcim | 84,00 |
Konrad | Kolsko | 5,00 |
Kamil | Raszyn | 12,00 |
Tadeusz | Katowice | 30,00 |
Grzegorz | Sośno | 50,00 |
Marek | Bielsko-Biała | 50,00 |
Anna | Radziechów | 2,00 |
Anna | Warszawa | 50,00 |
Bogusław | Leżajsk | 10,00 |
Bogusława | Kraków | 100,00 |
Katarzyna | Warszawa | 500,00 |
Przemysław | Siedlce | 46,00 |
Andrzej | Lublin | 30,00 |
Katarzyna | Kraków | 30,00 |
Kamil | Warszawa | 100,00 |
Tadeusz | Lipowa | 30,00 |
Jarosław | Busko-Zdrój | 20,00 |
Joanna | Częstochowa | 30,00 |
Mateusz | Kraków | 100,00 |
Waldemar | Warszawa | 50,00 |
Iwona | Kutno | 20,00 |
Robert | Lublin | 200,00 |
Łukasz | Gubin | 20,00 |
Krzysztof | Rumia | 50,00 |
Maria | Gdańsk | 50,00 |
Jarosław | Pruszków | 100,00 |
Roman | Cybulice Duże | 20,00 |
Katarzyna | Oświęcim | 10,00 |
Michał | Gdańsk | 10,00 |
Piotr | Wtelno | 10,86 |
Jakub | Warszawa | 30,00 |
Dorota | Warszawa | 100,00 |
Stefan | Jasło | 100,00 |
Krzysztof | Gdańsk | 30,00 |
Jakub | Koszalin | 100,00 |
Michał | Warszawa | 300,00 |
Mariusz | Milicz | 20,00 |
Jarosław | Poznań | 10,00 |
Arkadiusz | Warszawa | 30,00 |
Michał | Gdańsk | 120,00 |
Alina | Gdańsk | 30,00 |
Krzysztof | Ostrowiec Św. | 30,00 |
Tomasz | Gniezno | 20,00 |
Szczepan | Nowe Miasto | 10,00 |
Kamil | Oleśnica Śląska | 100,00 |
Jolanta | Białystok | 530,00 |
Jarosław | Gorlice | 30,00 |
Mariusz | Kielce | 30,00 |
Edward | Klaudyn | 100,00 |
Wiktor | Lake Forest. IL | 100,00 |
Adam | Turek | 20,00 |
Michał | Lublin | 300,00 |
Marek | Warszawa | 100,00 |
Piotr | Kalinowo | 50,00 |
Jacek | Gostynin | 25,00 |
Krystyna | Michałowice | 100,00 |
Walerian | Konstatynów Łódzki | 100,00 |
Krystyna | Warszawa | 100,00 |
Paweł | Wrocław | 50,00 |
Bożena | Nadarzyn | 1 000,00 |
Norbert | Szczecin | 100,00 |
Witold | Jarocin | 30,00 |
Ryszard | Częstochowa | 100,00 |
Iwona | Lublin | 100,00 |
Roman | Gdynia | 25,00 |
Brygida | Krasocin | 20,00 |
Wojciech | Nasielsk | 60,00 |
Henryka | Olsztyn | 10,00 |
Emil | Tuliszków | 220,00 |
Konrad | Warszawa | 10,00 |
Michał | Łódź | 30,00 |
Marcin | Lublin | 100,00 |
Bogdan | Tarnowskie Góry | 60,00 |
Elżbieta | Warszawa | 200,00 |
Maciej | Dębica | 50,00 |
Zbigniew | Wrocław | 200,00 |
Paweł | Warszawa | 201,13 |
Andrzej | Biały Dunajec | 20,00 |
Michał | Gdańsk | 10,00 |
Dariusz | Lublin | 20,00 |
Michał | Wrocław | 100,00 |
Piotr | Blizne | 50,00 |
Paweł | Zbiersk | 10,00 |
Patrycja | Brzeszcze | 10,00 |
Arkadiusz | Bartoszyce | 200,00 |
Bartłomiej | Oświęcim | 100,00 |
Karol | Łeba | 30,00 |
Rafał | Brześć Kujawski | 100,00 |
Sylwester | Nieporęt | 1,00 |
Jarosław | Oświęcim | 10,01 |
Piotr | Katowice | 19,00 |
Marek | Lesko | 30,00 |
Piotr | Warszawa | 1 000,00 |
Jacek | Białystok | 20,00 |
Mariusz | Sabnie | 50,00 |
Jakub | Gdańsk | 20,00 |
Tomasz | Góra | 50,00 |
Janusz | Mirostowice Górne | 20,00 |
Marek | Płock | 200,00 |
Tomasz | Kowary | 50,00 |
Witold | Kraków | 100,00 |
Janusz | Szydłów | 30,00 |
Janusz | Szydłów | 30,00 |
Mateusz | Pistów | 200,00 |
Włodzimierz | Bełchatów | 200,00 |
Anna | Bielsko-Biała | 4,00 |
Radosław | Lublin | 30,00 |
Małgorzata | Warszawa | 60,00 |
Joanna | Katowice | 150,00 |
Jerzy | Oborniki | 100,00 |
Jacek | Piaseczno | 100,00 |
Jan | Marki | 100,00 |
Włodzimierz | Kraków | 70,00 |
Piotr | Sabnie | 100,00 |
Bartłomiej | Brzeszcze | 20,00 |
Manuela | Warszawa | 100,00 |
Jarosław | Jawor | 20,00 |
Robert | Bytom | 10,00 |
Jadwiga | Częstochowa | 100,00 |
Artur | Lichen Stary | 100,00 |
Marcin | Warszawa | 200,00 |
Tomasz | Lublin | 15,00 |
Marcin | Opole | 10,00 |
Rafał | Warszawa | 100,00 |
Łukasz | Kąty Węgierskie | 30,00 |
Kamil | Dąbrowica | 15,00 |
Michał | Bełchatów | 25,00 |
Magdalena | Gdańsk | 100,00 |
Paweł | Kraków | 500,00 |
Halina | Warszawa | 1 000,00 |
Teresa | Nowy Sącz | 50,00 |
Edward | Gliwice | 50,00 |
Elżbieta | Warszawa | 100,00 |
Robert | Sędziszów Małoplski | 50,00 |
Łukasz | Wrocław | 50,00 |
Tomasz | Wodzisław | 150,00 |
Przemysław | Oleśnica | 50,00 |
Dariusz | Białystok | 25,00 |
Ewa | Sosnowiec | 200,00 |
Krzysztof | Oświęcim | 35,00 |
Andrzej | Rzeszów | 50,00 |
Małgorzata | Warszawa | 400,00 |
Kamil | Zbiersk Cukrownia | 50,00 |
Grażyna | Białogard | 100,00 |
Bogdan | Włocławek | 100,00 |
Bogumił | Olsztyn | 20,00 |
Anna | Wrocław | 30,00 |
Aleksandra | Oświęcim | 30,00 |
Jan | Warszawa | 200,00 |
Bartłomiej | Piotrków Trybunalski | 100,00 |
Agnieszka | Poznań | 20,00 |
Małgorzata | Sopot | 50,00 |
Tomasz | Gdańsk | 29,14 |
Edyta | Sanok | 29,00 |
Barbara | Osiecznica | 50,00 |
Michał | Kraków | 100,00 |
Michał | Tychy | 50,00 |
Albert | Kawno | 25,00 |
Agnieszka | Warszawa | 20,00 |
Sławomir | Tarnowskie Góry | 100,00 |
Rafał | Łódź | 200,00 |
Tomasz | Kielce | 30,00 |
Kamila | Reda | 50,00 |
Witold | Stalowa Wola | 25,00 |
Paweł | Ościsłowo | 15,00 |
Stefan | Warszawa | 100,00 |
Tomasz | Lublin | 10,00 |
Beata | Wielogłowy | 100,00 |
Magdalena | Bydgoszcz | 50,00 |
Kamila | 400,41 | |
Dariusz | Warszawa | 20,00 |
Jakub | Siedlce | 20,00 |
Aleksandra | Oświęcim | 60,00 |
Zbigniew | Grudziądz | 500,00 |
Jacek | Jastrzębie | 100,00 |
Arkadiusz | Konin | 5,00 |
Małgorzata | Rumia | 20,00 |
SP Nr 30 | Łódź | 175,00 |
Karol | Łeba | 30,00 |
Rosława | Poniec | 50,00 |
Łukasz | Kraków | 100,00 |
Mirosława | Wetlina | 1 000,00 |
Bogusław | Narama | 100,00 |
Marek | Dzierżoniów | 100,00 |
Grażyna | Busko-Zdrój | 20,00 |
Krzysztof | Andrychów | 33,00 |
Michał | Warszawa | 500,00 |
Krzysztof | Przeciszów | 500,00 |
Marzena | Kalisz | 20,00 |
Marcin | Brzeszcze | 50,00 |
Paweł | Klucze | 15,00 |
Aneta | Jelenia Góra | 100,00 |
SP Nr 30 | Łódź | 146,00 |
Marcin | Lublin | 100,00 |
Marianna | Drawsko | 30,00 |
Anna | Poddębice | 1 000,00 |
Anna | Jabłonna | 200,00 |
Zdzisława, Nikodem | Stryków | 100,00 |
Marcin | Warszawa | 100,00 |
Michał | Brzeszcze | 30,00 |
Paweł | Kraśnik | 100,00 |
Jerzy | Oborniki | 50,00 |
Aleksandra | Warszawa | 200,00 |
Roman | Skarżysko Kam. | 100,00 |
Kazimierz | Dołhobrody | 100,00 |
Zuzanna | Katowice | 100,00 |
Tomasz | Lublin | 10,00 |
Aleksandra | Oświęcim | 60,00 |
Związek Strzelecki "Strzelec" | Tymbark | 100,00 |
Alicja | Płock | 50,00 |
Michał | Łasin | 50,00 |
Jarosław | Toruń | 5,00 |
Ireneusz | Połajewo | 250,00 |
Hanna | Wrocław | 45,00 |
Adam | Chełm | 50,00 |
Aleksandra | Oświęcim | 60,00 |
Klub Gazety Polskiej | Ośtrowiec Św. | 180,00 |
Renata | Wiedeń | 50,00 |
Tomasz | Skawina | 100,00 |
Kaja | Kozy | 30,00 |
Sławomir | Chełm | 70,00 |
Krzysztof | Guźlin | 50,00 |
Natalia | Sulecin | 200,00 |
Jarosław | Świdnica Śląska | 35,35 |
Sylwia | Radzanów | 5,00 |
Wojciech | Brzeg | 19,48 |
Łukasz | Bydgoszcz | 20,00 |
Wojciech | Nasielsk | 30,00 |
Marzena | Kalisz | 20,00 |
Maria | Żagań | 10,00 |
Marian | Lublin | 200,00 |
Liliana | Limanowa | 20,00 |
Barbara | Limanowa | 20,00 |
Krystyna | Limanowa | 20,00 |
Maciej | Otwock | 111,11 |
Małgorzata | Warszawa | 200,00 |
Tomasz | Warszawa | 50,00 |
Daria | Rokietnica | 30,00 |
Jan | Konin | 10,00 |
Michał | Sosnowica k. Parczewa | 10,00 |
Paweł | Sabnie | 50,00 |
Tomasz | Gdańsk | 50,72 |
Ryszard | Płock | 30,00 |
Robert | Londyn | 35,00 |
Sylwia | Oświęcim | 9,00 |
Michał | Wrocław | 100,00 |
Grzegorz | Wrocław | 20,00 |
Magdalena | Kraków | 20,00 |
Aleksandra | Jabłonna | 30,00 |
Jadwiga | Kraków | 200,00 |
Tomasz | Legionowo | 50,00 |
Andrzej | Zamość | 50,00 |
Marek | Wrocław | 50,00 |
Witold | Stalowa Wola | 30,00 |
Piotr | Kościan | 100,00 |
Łukasz | Tymbark | 15,00 |
Michał | Skierbieszów | 30,00 |
Gmina Lesznowola | Lesznowola | 100,00 |
Andrzej | Gorzów Wielkopolski | 10,00 |
Bartek | Brzeszcze | 2,37 |
Konrad | Niemcza | 7,00 |
Grzegorz | Warszawa | 10,00 |
Tomasz | Marki | 1,00 |
Paweł | Mińsk Mazowiecki | 10,00 |
Robert | Łuków | 10,00 |
Błażej | Rybnik | 100,00 |
Marcin | Bydgoszcz | 17,00 |
Mariusz | Kraków | 27,50 |
Bogdan | Częstochowa | 200,00 |
Piotr | Kowala | 5,00 |
Elżbieta | Góra Puławska | 50,00 |
Marcin | Warszawa | 100,00 |
Dawid | Nowa Sarzyna | 50,00 |
Barbara | Bydgoszcz | 50,00 |
Mateusz | Bąków | 5,55 |
Jakub | Łódź | 100,00 |
Karol | 20,00 | |
Grzegorz | Sochaczew | 30,00 |
Marek | Hrubieszów | 10,00 |
Ernest | Gozdnica | 10,00 |
Grzegorz | Ostrów Mazowiecki | 100,00 |
Piotr | Gdynia | 50,00 |
Bogdan | Łódź | 200,00 |
Joanna | Włocławek | 100,00 |
Magdalena | Poznań | 50,00 |
Ireneusz | Celestynów | 4,00 |
Marcin | Kraków | 30,00 |
Maria | Włocławek | 100,00 |
Wacław | Świebodzin | 20,00 |
Mateusz | Chrząstawa Mała | 20,00 |
Tomasz | 200,00 | |
Arkadiusz | Bydgoszcz | 10,00 |
Dominik | Krzymów | 30,00 |
Wojciech | Gdańsk | 5,00 |
Malwina | Kwidzyń | 20,00 |
Małgorzata | Warszawa | 200,00 |
Grzegorz | Sochaczew | 11,00 |
Rafał | Pawłowice | 100,00 |
Bogusław | Narama | 100,00 |
Jacek | Gostynin | 40,00 |
Przemysław | Wincentówek | 10,00 |
Agata | Kocmyrzów | 50,00 |
Marek | Szczyrk | 50,00 |
Michał | Bytom | 22,25 |
Maciej | Poznań | 100,00 |
Rudolf | Hrubieszów | 50,00 |
Marek | Biskupiec | 130,00 |
Bogusław | Narama | 100,00 |
Andrzej | Kraków | 100,00 |
Anna | Błonie | 100,00 |
Katarzyna | Pabianice | 50,00 |
Tomasz | Gdańsk | 50,00 |
Michał | Gdańsk | 2,52 |
Przemysław | Myszków | 20,00 |
Aldona | Gostyń | 50,00 |
Marcin | Warszawa | 100,00 |
Łucja | Góra | 30,00 |
Michał | Gdańsk | 1,36 |
Wojciech | Gdańsk | 20,00 |
Stanisław | Solec | 100,00 |
Joanna | Częstochowa | 10,00 |
Grzegorz | Sochaczew | 11,00 |
Przemysław | Wrocław | 500,00 |
Maciej | Oświęcim | 20,00 |
Anna | Stalowa Wola | 50,00 |
Bartłomiej | Piotrków Trybunalski | 100,00 |
Tomasz | Gliwice | 100,00 |
Waldemar | Świebodzin | 10,00 |
Marcin | Będzin | 10,00 |
Bromley | 0,04 | |
Bromley | 0,13 | |
Gościwit | Wrocław | 50,00 |
Alina | Gniezno | 50,00 |
Waldemar | Ruszowice | 60,00 |
Arkadiusz | Lusowo | 200,00 |
Józef | Lublin | 20,00 |
Jarosław | Golub-Dobrzyń | 200,00 |
Rafał | High Wycombe, Wielka Brytania | 94,75 |
Maciej | Oświęcim | 4,05 |
Krzysztof | Jelenia Góra | 40,00 |
Paweł | Białystok | 50,00 |
Maria | Żagań | 20,00 |
Sebastian | Świdnik | 40,00 |
Piotr | Kraków | 30,00 |
Teresa | Warszawa | 200,00 |
Kacper | Oleśnica Śląska | 20,00 |
Piotr | Kraków | 11,00 |
Marta | Elbląg | 10,00 |
Wojciech | Bieruń | 47,75 |
Piotr | Lubin | 47,75 |
Jerzy | Gdańsk | 100,00 |
Aneta | Świebodzin | 100,00 |
Wojciech | Gdańsk | 20,00 |
Jadwiga | Wrocław | 30,00 |
Grzegorz | Sochaczew | 11,00 |
Łukasz | Lublin | 70,00 |
Natalia | Ciechanów | 120,00 |
Paweł | Warszawa | 100,00 |
Jacek | Tychy | 115,98 |
Marek | Przytkowice | 30,00 |
Michał | Rybnik | 100,00 |
Paweł | Chełm | 50,00 |
Tomasz | Poznań | 100,00 |
Monika | Starogard Gd. | 103,00 |
Bogdan | Tarnowskie Góry | 40,00 |
Łukasz | Częstochowa | 25,00 |
Stanisław | Zielona Góra | 50,00 |
Adam | Olsztynek | 50,00 |
Anna | Lublin | 100,00 |
Andrzej | Lublin | 50,00 |
Bogusław | Narama | 100,00 |
Antoni | Warszawa | 20,00 |
Tomasz | Susiec Tomaszowski | 10,00 |
Jakub | Nowy Sącz | 100,00 |
Tomasz | Krynica-Zdrój | 20,00 |
Marek | Ulim | 100,00 |
Adam | Białystok | 50,00 |
Zofia | Wola Prażmowska | 20,00 |
Dariusz | Straume, Norwegia | 8,27 |
Wojciech | Hamburg, Niemcy | 46,70 |
Sławomir | Szczecin | 28,33 |
Andrzej | Zielonka | 10,00 |
Piotr | Kraków | 100,00 |
Barbara | Dąbrowa Górnicza | 200,00 |
Marzena | Kalisz | 20,00 |
Miejski Zespół Szkół | Bolesławiec | 100,00 |
nr 3 | 0,00 | |
Waldemar | Świebodzin | 10,00 |
Kajetan | Warszawa | 200,00 |
Karol | Gubin | 50,00 |
Jacek | Gdańsk | 70,00 |
Ewa | Warszawa | 200,00 |
Kacper | Gliwice | 44,84 |
Przemysław | Bydgoszcz | 200,00 |
Mieczysław | Częstochowa | 20,00 |
Maciej | Oświęcim | 20,00 |
Stanisław | Bydgoszcz | 30,00 |
Mateusz | Warszawa | 100,09 |
Zygmunt | Leżajsk | 50,00 |
Marek | Lusówko | 100,00 |
Robert | Wieluń | 10,00 |
Jarosław | Włocławek | 100,00 |
Wiktor | Raszowka | 72,02 |
Marek | Courtenay, Kanada | 190,85 |
Adam | Monachium, Niemcy | 94,75 |
Filip | Gdańsk | 34,30 |
Rafał | Madison, USA | 142,80 |
Krzysztof | Węgrów | 28,33 |
Jakub | Warszawa | 193,40 |
Michał | Częstochowa | 8,91 |
Nikodem | Wien, Austria | 8,26 |
Przemysław | Sulejówek | 47,75 |
Paweł | Belfast, Wielka Brytania | 46,70 |
Wojciech | Kraków | 18,62 |
Wojciech | Warszawa | 241,95 |
Anna | Tanawo | 100,00 |
Dawid | Wałbrzych | 20,00 |
Piotr | Opole | 20,00 |
Katarzyna | Lędziny | 20,00 |
Bogumiła | Starachowice Świętokrzyskie | 70,00 |
Waldemar | Washington, Wielka Brytania | 27,48 |
Michał | Mszana Dolna | 8,91 |
Tom | Newmarket, Kanada | 46,70 |
Tadeusz | Warszawa | 290,50 |
Mariusz | Scunthorpe, Wielka Brytania | 27,48 |
Mariusz | Düsseldorf, Niemcy | 190,75 |
Piotr | Kraków | 18,62 |
Andrzej | Rumia | 8,91 |
Jan | Białystok | 47,75 |
Barbara | Urbana | 94,75 |
Witold | Stalowa Wola | 25,00 |
Janina | Łódź | 1 000,00 |
Maria | Elbląg | 20,00 |
Marcin | Jastrowie Wielkopolskie | 30,00 |
Tomasz | Limanowa | 50,01 |
Marcin | Michałów Reginów | 70,00 |
Jacek | Poznań | 50,00 |
Grzegorz | Sochaczew | 11,00 |
Michał | Harmęże | 50,00 |
Stefan | Boguszów Gorce | 30,00 |
Rafał | High Wycombe, Wielka Brytania | 190,85 |
Tomasz | London, Wielka Brytania | 46,70 |
Mariusz | Rugby, Wielka Brytania | 286,95 |
Dominik | Coventry, Wielka Brytania | 243,70 |
Andrzej | Fjärs, Szwecja | 94,85 |
Marcin | Navan, Irlandia | 46,70 |
Jakub | Bath, Wielka Brytania | 94,75 |
Waldemar | Pabianice | 20,00 |
Krzysztof | Wrocław | 50,00 |
Michał | Bydgoszcz | 50,00 |
Andrzej | Bojszowy | 50,00 |
Magdalena | Włocławek | 500,00 |
Paweł | Lublin | 47,75 |
Krystian | Wolsztyn | 70,00 |
Michał | Koziegłowy k. Poznania | 85,00 |
Magdalena | Kielce | 200,00 |
Weronika | Kościerzyna | 50,00 |
Katarzyna | Kraków | 200,00 |
Wojciech | Gdańsk | 20,00 |
Tomasz | Gdańsk | 75,00 |
Mariusz | Opole | 484,70 |
Magdalena | Gdańsk | 18,09 |
Aleksandra | Olsztyn | 100,00 |
Cezary | Lubanie | 50,00 |
Szkoła Podstawowa im. RTM. W. Pileckiego | Koziki | 400,00 |
Alicja | USA | 318,00 |
Błażej | Nowy Dwór Mazowiecki | 50,00 |
Karolina | Sandomierz | 40,00 |
Krystyna | Cielądz | 500,00 |
Wadim | Włodawa | 100,00 |
Łukasz | Mełgiew | 8,91 |
Kazimierz | Leeds, Wielka Brytania | 75,53 |
Janusz | Warszawa | 28,33 |
Grzegorz | Bielsk Podlaski | 200,00 |
Milena | Rychtal | 25,00 |
Natalia | Sulęcin | 70,00 |
Artur | Tychy | 30,00 |
Nicole Angela | Oftringen | 938,76 |
Maciej | Oświęcim | 20,00 |
Waldemar | Świebodzin | 10,00 |
Michał | Gdańsk | 1,50 |
Bartłomiej | Wrocław | 22,05 |
Nathias | Oftringen | 240,00 |
Wojciech | Warszawa | 241,95 |
Evil dolls | Jelenia Góra | 18,62 |
Rafał | Drwinia | 67,17 |
Natalia | Hajnówka | 20,00 |
Antoni | Skomielina Biała | 200,00 |
Kinga | Kraków | 4,05 |
Iwona, Mieczysław, Mateusz | Gorzów Wielkopolski | 250,00 |
Idzi | Chrzanów | 200,00 |
Filip | Toruń | 3,91 |
Piotr | Gniezno | 50,00 |
Jerzy | Lublin | 500,00 |
Piotr | Warszawa | 60,95 |
Artur | Racibórz | 50,00 |
Marian | Maków Podhalański | 10,00 |
Janusz | Łódź | 5 000,00 |
Diana | Ceredigion, Wielka Brytania | 49,49 |
Tomasz | Nottinghamshire, Wielka Brytania | 94,75 |
Krzysztof | Duszniki Zdrój | 96,30 |
Maria | Kraków | 47,75 |
Krzysztof | Krosno | 8,91 |
Paweł | Chester, Wielka Brytania | 8,91 |
Bartosz | Warszawa | 33,33 |
Rzymskokatolicka Parafia ul. Warszawska 15 | Lask | 200,00 |
Andrzej | Poznań | 300,00 |
Janina | Kraków | 50,00 |
Piotr | Mielec | 20,00 |
Waldemar | Świebodzin | 10,00 |
Witold | Stalowa Wola | 30,00 |
Maciej | Oświęcim | 20,00 |
Robert | Poznań | 100,00 |
Maciej | Częstochowa | 96,30 |
Mateusz | Poznań | 70,00 |
Roman | Mielec | 30,00 |
Radosław | Zakrzówek | 50,00 |
Marek | Grudziądz | 20,00 |
Mariusz | Świdnik | 10,00 |
Agnieszka | Warszawa | 30,00 |
Maciej | Wałbrzych | 50,00 |
Krzysztof | Krosno | 4,05 |
Adrian | Szczecin | 8,91 |
Mateusz | Warszawa | 8,91 |
Wojciech | Warszawa | 241,95 |
Mariusz | S?borg, Dania | 94,85 |
Kazimierz | Wiśniowa | 200,00 |
Maciej | Zalesie | 100,00 |
Mateusz | Bochnia | 47,75 |
Patryk | Dorset, Wielka Brytania | 37,09 |
Krzysztof | Rumia | 100,00 |
Andrea | Warszawa | 100,00 |
Łukasz | Warszawa | 47,75 |
Łukasz | Broughton | 28,33 |
Kamil | Bognor regis | 17,37 |
Konrad | Kocierzew | 95,33 |
Tomasz | Warszawa | 50,00 |
Regina i Krzysztof | Iwonicz Zdrój | 50,00 |
Maciej | Warszawa | 4,00 |
Aleksandra | Kraków | 50,00 |
Robert | Częstochowa | 10,00 |
Marcin | Częstochowa | 5,00 |
Grzegorz | Wołów | 50,00 |
Dawid | Ćmińsk | 10,00 |
Łukasz | Legnica | 7,00 |
Przemysław | Skopanie | 18,22 |
Małgorzata | Kraków | 100,00 |
Michał | Warszawa | 50,00 |
Karol | Aleksandrów k. Biłgoraja | 10,00 |
Iwona | Glendale NY | 157,50 |
Michał | Bydgoszcz | 200,00 |
Bogusław | Piaseczno | 70,00 |
Tomasz | Kraków | 28,33 |
Dawid | Gdynia | 3,94 |
Bożena | Poznań | 67,17 |
Maria | Łódź | 100,00 |
Małgorzata | Bełchatów | 100,00 |
Dominik | Pszczyna | 11,11 |
Magdalena | Wieliczka | 50,00 |
Stanisława | Wrocław | 1 000,00 |
Michał | Wieliczka | 20,00 |
Maciej | Piotrków Trybunalski | 10,00 |
Paweł | Rzeszów | 4,63 |
Jagoda | Chełm | 300,00 |
Wydawnictwo "Czarna Materia" | Krasnystaw | 182,00 |
Michał | Białystok | 545,00 |
Edyta | Poznań | 200,00 |
Bartłomiej | Łódź | 15,00 |
Krzysztof | Rumia | 50,00 |
Jarosław | Słupsk | 100,00 |
Jacek | Warszawa | 200,00 |
Michał | Łódź | 30,00 |
Piotr | Mirzec | 21,00 |
Bartłomiej | Piotrków Trybunalski | 200,00 |
Marek | Oświęcim | 15,00 |
Michał | Gdańsk | 1,50 |
Marcin | Sokolniki | 10,00 |
Marek | Warszawa | 96,30 |
Robert | Warszawa | 18,62 |
Remigiusz | Żurawica | 13,76 |
Michał | Bielsko-Biała | 4,05 |
Piotr | Warszawa | 47,75 |
Emil | Westkapelle, Holandia | 46,70 |
Damian | Rzeszów | 4,05 |
Piotr | Dartford, Wielka Brytania | 22,67 |
Andrzej | Oświęcim | 67,17 |
Tomasz | Kraków | 11,12 |
Adam | Cannock, Wielka Brytania | 27,48 |
Janusz | Łódź | 5 000,00 |
Robert | Częstochowa | 10,00 |
Maciej | Oświęcim | 20,00 |
Waldemar | Świebodzin | 10,00 |
Grażyna | Warszawa | 20,00 |
Paweł | Kuryłówka | 100,00 |
Krzysztof | Kąty Węgierskie | 50,00 |
Michał | Białystok | 620,00 |
Konrad | Bojanów | 70,00 |
Wojciech | Warszawa | 241,95 |
Mateusz | Bochnia | 47,75 |
Dorota | Legnica | 50,00 |
Irena | Tczew | 100,00 |
Artur | Wodzisław | 10,00 |
Przemysław | Bielsko-Biała | 100,00 |
Tomasz | Nowy Sącz | 200,00 |
Kazimierz | Gorzów Wielkopolski | 50,00 |
Urszula | Limanowa | 10,00 |
Ewa | Skwierzyna | 30,80 |
Michał | Warszawa | 20,00 |
Michał | Szczecin | 15,00 |
Agnieszka | Łódź | 40,00 |
Waldemar | Bieżuń | 50,00 |
Paweł | Mannheim, Niemcy | 17,87 |
Dariusz | Straume, Norwegia | 17,89 |
Maciej | Wrocław | 30,00 |
Włodzimierz | Olszówka | 100,00 |
Seweryn | Kłodawa | 100,00 |
Marek | Nadolany | 20,00 |
Teresa | Rogoźnik | 50,00 |
Krzysztof | Węgrzyce | 50,00 |
Magdalena | Wrocław | 20,00 |
Dawid | Stary Kisielin | 220,00 |
Magdalena | Węgrzyce | 20,00 |
Łukasz | Wrocław | 25,00 |
Piotr | Konstantynów Łodzki | 30,00 |
Bogumiła | Starachowice Świętokrzyskie | 50,00 |
Michał | Łuków | 55,49 |
Jan | Leżajsk | 100,00 |
Aneta | Świebodzin | 100,00 |
Marcin | Dzierżoniów | 30,00 |
Bogumiła | Starachowice Świętokrzyskie | 50,00 |
Maria | Kraków | 28,33 |
Marcin | Swansea, Wielka Brytania | 22,67 |
Anna | NORTHALLERTON, Wielka Brytania | 46,70 |
Łukasz | Warszawa | 47,75 |
Błażej | Cambridge, Wielka Brytania | 46,70 |
Waldemar | Świebodzin | 10,00 |
Małgorzata | Warszawa | 200,00 |
Witold | Chrząstów | 1 000,00 |
Maciej | Oświęcim | 20,00 |
Weronika | Kościerzyna | 20,00 |
Andrzej | Warszawa | 50,00 |
Stanisław | Nysa | 50,00 |
Agata | Warszawa | 50,00 |
Monika | Szczyrk | 15,00 |
Patryk | Szczyrk | 15,00 |
Mateusz | Kraków | 100,00 |
Jolanta | Szczecin | 100,00 |
Anna | Strzelin | 200,00 |
Bogumiła | Częstochowa | 50,00 |
Sławomir | Kraków | 50,00 |
Michał | Warszawa | 500,00 |
Karol | Dobra k. Szczecina | 350,00 |
Łucjan | Kraków | 100,00 |
Elżbieta | Warszawa | 100,00 |
Bartosz | Lublin | 9,00 |
Agnieszka | Kraków | 50,00 |
Remigiusz | Międzygórze | 100,00 |
Mirosław | Starachowice | 48,59 |
Łukasz | Szczytno | 1 000,00 |
Wojciech | Lublin | 20,00 |
Piotr | Pruszków | 25,00 |
Piotr | Warszawa | 100,00 |
Radosław | Bydgoszcz | 30,00 |
Krzysztof | Jabłonna | 100,00 |
Bartosz | Bydgoszcz | 5,00 |
Adam | Łeba | 200,00 |
Monika | Warszawa | 200,00 |
Łukasz | Kędzierzyn-Koźle | 3,00 |
Przemysław | Rzeszów | 10,00 |
Wydawnictwo "Czarna Materia" | Krasnystaw | 112,00 |
Tomasz | Szczecin | 700,00 |
Marek | Rudnik nad Sanem | 100,00 |
Anna Maria | Szczecin | 193,40 |
Tomasz | Warszawa | 47,75 |
Aleksandra Agnieszka | Spalding, Wielka Brytania | 46,70 |
Jakub | Zamość | 96,30 |
Marcin | Warszawa | 970,20 |
Tomasz | Kraków | 47,75 |
Andrzej | Wrocław | 8,91 |
Sławomir | Gdańsk | 8,91 |
Mirosław | Gdynia | 18,62 |
Przemysław | Węglówka | 28,33 |
Maciej | Kraków | 47,75 |
Wojciech | Warszawa | 241,95 |
